ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Tantos TSi-DV511V (3.3-12) - 5-ти мегапиксельная антивандальная видеокамера купольного исполнения. Видеокамера построена на высококачественном сенсоре 1/2.5” CMOS c прогрессивным сканированием. Для двунаправленной передачи звука, TSi-DV511V (3.3-12) имеет встроенный микрофон и динамик. Видеокамера позволяет производить запись на встроенную microSD карту до 32 Гб. Превосходное качество и четкость изображения достигается благодаря таким функциям, как BLC, DNR, WDR. Компенсация задней засветки (BLC) автоматически увеличивает четкость темных областей видеоизображения, при этом затемняя более яркие участки. Благодаря этому, TSi-DV511V (3.3-12) можно использовать для наблюдения за объектом находящимся напротив света. Четкое изображение в условиях низкой освещенности и при быстром движении объекта достигается шумоподавлением (DNR). Технология расширенного динамического диапазона (WDR) добавляет эффективность работы камеры в умеренно-сложных условиях освещенности. Для улучшения видеоизображения предусмотрен механический смещаемый ИК-фильтр, который значительно повышает чувствительность видеокамеры. Tantos TSi-DV511V (3.3-12) оснащена вариофокальным объективом 3.3-12 мм, подсветкой до 15 метров и встроенным инфракрасным датчиком движения.
Сенсор | 1/2.5 CMOS сенсор , 0.5 Люкс (день) / 0. 1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 15 м * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) |
Затвор | От 1/5 с до 1/50000 с |
Объектив | Вариофокальный 3.3-12 мм (F=1.4), управление диафрагмой DС-drive, угол обзора по горизонтали 23-72 |
3D механизм | Вращение светочувствительной матрицы в 3-х плоскостях |
Разрешение | 2592x1920, 10 к/с |
Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Параметр качества | От 1 до 9 |
Кодирование | Тройное кодирование H.264/H.264/MJPEG |
Видеопотоки | 1. H.264 2592x1920x10 (от 1 до 10 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 640x480x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 3. MJPEG 2592x1920x4 (от 1 до 4 к/с) |
Настройки | Яркость (0...100), Насыщенность (0...100), Контрастность (0...100), Усиление (авто, 0...100 дБ), Гамма (стандарт, высокий, средний, низкий, динамический), Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, центральный по вертикали, Баланс белого (авто, ручной, облачно, солнечно, флуоресцентный, лампы накаливания, индивидуальный), Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Шумопонижение (авто, 0...100) |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Параметры аудио | |
Аудио вход | Линейный вход |
Аудиов выход | Линейный |
Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
Соединение | DHCP, Статический адрес |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
SD карта | microSD до 32 Гб |
Вход тревоги | 1 канал, логический вход |
Выход тревоги | 1 канал, логический выход |
Порт данных | RS485, Pelco D, Pelco P |
Выход BNC | PAL, включается в настройках камеры, переходник на BNC в комплекте |
ONVIF | 2,2 |
Запись и события | |
Детекция движения | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
FTP, NAS, SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
Запись кадров и отправка уведомления по событиям | |
Эксплуатация | |
Питание | 9...12 В ±5%, PoE IEEE 802.3at |
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт. Внимание! При отрицательных температурах НЕОБХОДИМО питать камеры от источника питания 12В 3 А. Питание по POE при отрицательных температурах не поддерживается! |
Габариты | 130х112 мм |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Вы можете купить Купольная IP-камера Tantos TSi-DV511V (3.3-12) по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Купольная IP-камера Tantos TSi-DV511V (3.3-12) осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Купольная IP-камера Tantos TSi-DV511V (3.3-12) в нашей компании это:
Купольная IP-камера Tantos TSi-DV511V (3.3-12): описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.