ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Tantos TSi-FV611F (1.6) - видеокамера купольная панорамная антивандальная с ИК подсветкой шестимегапиксельная с объективом Fisheye. Разрешение 3072x2048 со скоростью потока до 15 к/с.Построена на матрице 1/1.8 SONY EXMOR R IMX178 сенсор,чувствительность 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), Н.264/H.264 (Двойное кодирование, низкий битрейт).
Параметры видео | |
Сенсор | 1/1.8 SONY EXMOR IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 6 зон 10м с упр. яркостью * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) |
Затвор | От 1 с до 1/20000 с, ручной и автоматический |
Объектив | f=1.6 мм (F=1.6), угол обзора по горизонтали 360?, автодиафрагма |
Режим работы | 360° |
2 видеопотока | 360° +3 или 5 или 7 произвольных областей, управляемых через e-PTZ |
(основной и субпоток) | Панорама 180°, 2х панорама 180° 4 произвольных области, управляемых через e-PTZ Настройка областей e-PTZ осуществляется через браузер |
Режим работы | 360°+180° + 3 произвольных области, управляемых через e-PTZ |
5 независимых видеопотоков | 360° (основной поток) +360° (субпоток) + 3произвольных области, управляемых через e-PTZ 360°+ 4 произвольных области, управляемых через e-PTZ Настройка областей e-PTZ осуществляется через браузер |
Разрешение | 3072x2048, 15 к/с |
Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Параметр качества | От 1 до 9 |
Кодирование | H.264 (High, Main, Base Profile) |
Видеопотоки (два потока) | 1. 3072x2048x15к/с, 1920х1920х20к/с, 1440х1440х25к/с, 1920х1080х25к/с 2. 1280х1280х15к/с, 720х720х15к/с, 740х576х25к/с |
Видеопотоки (пять потоков) | 360°+180° + 3произвольных области, управляемых через e-PTZ 1. 1280x1280, 1280x1280х15к/с 2. 2048x1536, 1920x1080 15к/с 3. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 4. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 5. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 360° (основной поток) +360° (субпоток) + 3 произвольных области, управляемых через e-PTZ 1. 2048x2048, 1280x1280х15к/с 2. 720x720 15к/с 3. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 4. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 5. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 360°+ 4 произвольных области, управляемых через e-PTZ 1. 1280x1280х15к/с 2. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 3. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 4. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с 5. 1024х768, 740х576, 640x480 15к/с |
Настройки | Яркость (0...100), Насыщенность (0...100), Контрастность (0...100), Четкость (0...100), Затвор (авто, вручную) День/Ночь (автоматически, вручную, регулируемый), Баланс белого (авто, вручную, предустановки), ИК подсветка (автоматически и вручную с регулировкой яркости), WDR (0...100), HLC (0...100), BLC, Шумопонижение 2DNR/3DNR (авто, 0...100), антитуман, антивибрация |
Параметры аудио | |
Аудио вход | Микрофон / Линейный вход |
Аудио выход | Линейный |
Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 u_LAW , PCM_RAW |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP ,IGMP |
Соединение | DHCP, Статический адрес |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
SD карта | microSD до 64 Гб |
Вход / Выход тревоги | 1/1 |
ONVIF | 2.4 |
Запись и события | |
Детекция движения | Встроенный многозонный детектор |
SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
Эксплуатация | |
Питание | DC 9...12 В ±5%, AC 24 В ±10%, PoE IEEE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
Габариты | 160х47 мм |
Рабочий диапазон температур | от -35 до +60°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
Веб интерфейс | Английский |
Вы можете купить Купольная IP-камера Tantos TSi-FV611F (1.6) по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Купольная IP-камера Tantos TSi-FV611F (1.6) осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Купольная IP-камера Tantos TSi-FV611F (1.6) в нашей компании это:
Купольная IP-камера Tantos TSi-FV611F (1.6): описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.