ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Hytera MD655 UHF (450-520 МГц) - автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением
Диапазон частот | 450-520 МГц | |||||
Количество каналов | 1024 | |||||
Количество зон | 64 (до 16 каналов в каждой) | |||||
Шаг сетки частот | 12.5/ 20/ 25 кГц | |||||
Рабочее напряжение | 13,6В ±15% | |||||
Потребление тока | В режиме ожидания | Не более 0,6A | ||||
На прием | Не более 0,6A | |||||
На передачу | 1 Вт | Не более 3A | ||||
25 Вт | Не более 8A | |||||
Вес | 1050 г | |||||
Размеры | 165 X 46 X 140мм | |||||
Стабильность частоты | ±0.5ppm | |||||
Сопротивление антенны | 50 Ом | |||||
Приемник | ||||||
Чувствительность | Аналоговый режим |
0,3В (12 дБ SINAD); 0,22В (стандарт) (12 дБ SINAD); 0,4В (20 дБ SINAD) |
||||
Цифровой режим | 0,3В при BER5% | |||||
Избирательность | TIA-603 | 65 дБ при 12,5 кГц / 75 дБ при 20/25 кГц | ||||
ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |||||
Интермодуляционная избирательность | TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||
ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||
Подавление побочных излучений | TIA-603 | 75 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||
ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | |||||
Блокировка | TIA-603 | 90 дБ | ||||
ETSI | 84 дБ | |||||
Шумы и фоны | 12,5 кГц | 40 дБ | ||||
20 кГц | 43 дБ | |||||
25 кГц | 45 дБ | |||||
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | Микрофон (при нагрузке 20 Ом) | 1,5 Вт | ||||
Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 7,5 Вт | |||||
Макс.выходная мощность аудиосигнала | Микрофон (при нагрузке 20 Ом) | 3 Вт | ||||
Внешняя (при нагрузке 8 Ом) | 20 Вт | |||||
Номинальное искажение аудиосинала | Не более 3% | |||||
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||
Кондуктивное паразитное излучение | Не более -57 дБм | |||||
Передатчик | ||||||
Выходная мощность | 1-25 Вт | |||||
Частотная модуляция |
11K0F3E при 12,5 кГц, 14K0F3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
|||||
Цифровая модуляция 4FSK |
12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |
|||||
Кондуктивное излучение | -36 дБм<1 ГГц, -30 дБм>1 ГГц | |||||
Девиация частоты |
±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц при 25 кГц |
|||||
ЧМ-фон и шум |
40 дБ при 12,5 кГц 43 дБ при 20 кГц 45 дБ при 25 кГц |
|||||
Мощность в соседнем канале | 60 дБ при 12,5кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | |||||
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |||||
Искажение аудиосигнала | Не более 3% | |||||
Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | |||||
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Рабочая температура | От -30oС до +60 °C | |||||
Температура хранения | От -40oС до +85 °C | |||||
Устойчивость к электростатическим разрядам |
МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (контактный разряд) ±15 кВ (воздушный разряд) |
|||||
Пыле- и водозащита | Стандарт IP67 | |||||
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Вы можете купить Радиостанция Hytera MD655 UHF (450-520 МГц) по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Радиостанция Hytera MD655 UHF (450-520 МГц) осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Радиостанция Hytera MD655 UHF (450-520 МГц) в нашей компании это:
Радиостанция Hytera MD655 UHF (450-520 МГц): описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.