ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Режим | AHD/TVI/CVI/Analog | IPC | Воспроизведение | |||||||
5Mp | 5MHalf | 1080P | 1080H | 5Mp | 3Mp | 1080P | 960P | 720P | ||
1 | 16 | ? | ? | 16 | ||||||
2 | 8 | ? | ? | ? | 8 | |||||
3 | 8 | ? | ? | 8 | ? | ? | 16 | |||
4 | 16 | ? | 8 | ? | ? | 16 | ||||
5 | 16 | ? | ? | 16 | ||||||
6 | 9 | ? | ? | ? | 9 | |||||
7 | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 |
Данная модель регистратора позволяет производить модернизацию систем видеонаблюдения постепенно. Например, у вас на объекте уже есть установленные аналоговые камеры, но они вас не устраивают качеством изображения, а для комплексной замены оборудования недостаточно средств. Используя данное оборудование, вы можете модернизировать систему постепенно, например приобрести сетевые IP-камеры и подключить их к регистратору. Затем выбрать нужный режим работы регистратора в меню и произвести необходимые настройки. Таким образом, вы получаете устройство записи с камер стандарта IP и с ваших старых аналоговых камер, которые в перспективе можно будет заменить на новые IP камеры.
Основное |
||
Серия | 1080P HI 5в1 | |
Режим работы | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | |
Чипсет | Hisilicon Hi3531A | |
Программное обеспечение | Embedded LINUX | |
Стандарт видео | PAL/NTSC | |
Количество каналов видео | 16 BNC | |
Количество каналов аудио | 4 RCA | |
Выход видео | 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI | |
Выход аудио | 1 RCA | |
Хранение данных | 2xHDD SATA до 4000 Гб | |
Интерфейс | 3хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 2 для мыши) | |
PTZ-управление | RS485 | |
Тревожные выходы/входы | нет | |
Разрешение |
||
Поддержка разрешений | Аналог | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI 2Mp 1080P (1920х1080) AHD-H/TVI/CVI 3Mp 1536P (2048х1536) AHD/TVI/CVI 4Mp (2688х1520) AHD/TVI/CVI 5MHalf (1296х1920) AHD/TVI/CVI 5Mp (2592х1920) AHD/TVI/CVI |
Цифра | 1Mp 720P (1280х720) HD 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA 5Mp (2560х1920) WQXGA+ |
|
Поддержка режимов подключения | Аналог | 16CHx960H (Analog) 16CHx720P (AHD/TVI/CVI) 16CHx1080N (AHD/TVI/CVI) 16CHx1080P (AHD/TVI/CVI) 16CHx5MHalf (AHD/TVI/CVI) 8CHx5Mp (AHD/TVI/CVI) |
Цифра | 16CHx720P (IPC) 16CHx1080P (IPC) 9CHx3Mp (IPC) 4CHx5Mp (IPC) |
|
Режимы видео | Аналог |
Analog: 16CHx960H или
AHD/TVI/CVI: 16CHx1080P или
AHD/TVI/CVI: 16CHx5МHalf или
AHD/TVI/CVI: 8CHx5Mp
|
Гибрид |
AHD/TVI/CVI+IPC: 16CHx1080P+8CHx1080P или
AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx5MHalf+8CHx1080P
|
|
Цифра | IPC: 4CHx5Mp или IPC: 9CHx3Mp или IPC: 16CHx1080P |
|
Разрешение записи | Аналог |
Analog: 16CHx960H/400FPS или
AHD/TVI/CVI: 8CHx5Mp/72FPS или
AHD/TVI/CVI: 16CHx5MHalf/192FPS
|
Гибрид |
AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx5MHalf/120FPS+8CHx1080P/160FPS или
AHD/TVI/CVI+IPCI: 16CHx1080P/240FPS+8CHx1080P/120FPS
|
|
Цифра |
IPC: 16CHx1080P/336FPS или
IPC: 9CHx3Mp/144FPS или
IPC: 4CHx5Mp/40FPS
|
|
Разрешение воспроизведения | Аналог |
Analog: 4CHx960H/100FPS или
AHD/TVI/CVI: 2CHx5Mp/18FPS или
AHD/TVI/CVI: 4CHx5Mp/60FPS
|
Гибрид |
Analog: 4CHx960H/100FPS или
AHD/TVI/CVI: 4CHx5Mhalf/60FPS или
IPC: 4CHx1080P/100FPS или
IPC: 4CHx1080P/60FPS
|
|
Цифра |
IPC: 9CHx1080P/217FPS или
IPC: 4CHx3Mp/60FPS или
IPC: 4CHx5Mp/27FPS
|
|
Компрессия видео | H.264 | |
Компрессия аудио | ADPCM | |
Вывод изображения | 1/4/6/8/9/16 окон | |
Режимы записи | постоянная, по движению, по расписанию, по событию | |
Детектор движения | 192 области, настройка чувствительности | |
Архивирование видео | USB-флэш накопитель, USB внешний жесткий диск | |
Управление | мышь, сенсорные кнопки, пульт ДУ | |
Сетевой порт | RJ45 10/100 Мб | |
Сетевое управление | через WEB, через CMS | |
Сетевые службы | PPPoE/NTP/DDNS/Mail/FTP/ARSP/UPNP/Modem/WiFi | |
Поддержка | P2P, ONVIF, 3G, WiFi | |
Поддерживаемые 3G/4G модемы и WiFi модули | Huawei EC122, E261, E1750, E600, E171, E352, E353, E3131, ET127 или любой другой с поддержкой 802.11n | |
Мобильные платформы | Android, iOS | |
Электропитание | внешний источник питания 220В-12В/4A | |
Общее |
||
Диапазон рабочих температур | от 0° до +55° С | |
Диапазон рабочей влажности | от 10 до 90 % | |
Размер | 332x253x47 мм | |
Вес | 1400 г (без HDD) |
Бренд: | Proline |
Вы можете купить XVR 5в1 видеорегистратор Proline PR-X2416D по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара XVR 5в1 видеорегистратор Proline PR-X2416D осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка XVR 5в1 видеорегистратор Proline PR-X2416D в нашей компании это:
XVR 5в1 видеорегистратор Proline PR-X2416D: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.